| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | น้ำหนัก | เรตเปิด | เรตล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| คู่ที่ 1 | 135-145 ปอนด์ | น้ำเงิน 5-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 2 | แดง 5-1 | ยังไม่มีเรตใหม่ | |||
| คู่ที่ 3 | 155-170 ปอนด์ | แดง 5-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 4 | 105-115 ปอนด์ | น้ำเงิน 5-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 5 | 145-155 ปอนด์ | น้ำเงิน 5-1 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 6 | 135-145 ปอนด์ | แดง 2-1 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 7 | 115-125 ปอนด์ | แดง 5-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่รอง | 125-135 ปอนด์ | น้ำเงิน 10-9 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่เอก | 155-170 ปอนด์ | น้ำเงิน เสมอ | ยังไม่มีเรตใหม่ |
เรตมวยรายวัน
เรตมวยวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569
เรตเปิดและเรตล่าสุดของทุกคู่ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 รวม 4 รายการ
ราคาต่อรองเป็นข้อมูลประกอบการติดตามกีฬาเท่านั้น เว็บไซต์ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | น้ำหนัก | เรตเปิด | เรตล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| คู่ที่ 1 | 105 ปอนด์ | น้ำเงิน 10-9 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่รอง | 107 ปอนด์ | น้ำเงิน 5-3 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่เอก | 119 ปอนด์ | แดง 5-4 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 4 | 116 ปอนด์ | แดง 3-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 5 | ยอดซาไก ที.จี.เซอร์วิส | 107 ปอนด์ | ยังไม่เปิดเรต | ยังไม่เปิดเรต |
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | น้ำหนัก | เรตเปิด | เรตล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| คู่ที่ 1 | อิริฟาน อ.คงเพชร | 100 ปอนด์ | น้ำเงิน 5-4 | ยังไม่มีเรตใหม่ | |
| คู่ที่ 2 | กริชเงิน กิ๊กพระราม7 | 120 ปอนด์ | แดง 5-3 | ยังไม่มีเรตใหม่ | |
| คู่รอง | 100 ปอนด์ | แดง เสมอ | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่เอก | 125 ปอนด์ | แดง 7-4 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่ที่ 5 | เก่งขุนพล นายกสร้อยเวียงยองลำพูน | 105 ปอนด์ | ยังไม่เปิดเรต | ยังไม่เปิดเรต |
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | น้ำหนัก | เรตเปิด | เรตล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | เซบาสเตียน อากีลาร์ | ซิกส์เทน ฮ็อก | 155 ปอนด์ | ยังไม่เปิดเรต | ยังไม่เปิดเรต |
| ก่อนเวลา | ชบาแก้ว ทีซีมวยไทย | 102 ปอนด์ | ยังไม่เปิดเรต | ยังไม่เปิดเรต | |
| คู่ที่ 1 | เท็กซัส เจเรมี โล | ซะเดย์ ศิษย์ครูก้อง | 130 ปอนด์ | แดง 5-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ |
| คู่ที่ 2 | ซามาน ทอร์คาน | 128 ปอนด์ | แดง 5-2 | ยังไม่มีเรตใหม่ | |
| คู่รอง | 135 ปอนด์ | แดง 5-1 | ยังไม่มีเรตใหม่ | ||
| คู่เอก | วูฅอง ส.เปรมบุตร | 130 ปอนด์ | แดง 11-8 | ยังไม่มีเรตใหม่ | |
| คู่ที่ 5 | มาห์มูด กันดัวร์ | เจนภพ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 135 ปอนด์ | ยังไม่เปิดเรต | ยังไม่เปิดเรต |
วิธีอ่านเรตมวย
เรตมวยคือราคาต่อรองที่บอกว่ามุมใดเป็นฝ่าย “ต่อ” (ถูกมองว่าได้เปรียบ) และมุมใดเป็นฝ่าย “รอง” ในแต่ละคู่ ใช้ประกอบการติดตามและวิเคราะห์รูปมวยก่อนขึ้นชก
- แดง 5-4 หมายถึงมุมแดงเป็นต่อที่ราคา 5 ต่อ 4 ส่วน น้ำเงิน 2-1 หมายถึงมุมน้ำเงินเป็นต่อที่ราคา 2 ต่อ 1 ตัวเลขยิ่งห่างกันแสดงว่ายิ่งเป็นต่อมาก
- เสมอ หมายถึงราคาเท่ากัน ยังไม่มีมุมใดเป็นต่อ
- เรตเปิด คือราคาแรกที่ประกาศ ส่วน เรตล่าสุด คือราคาที่อัปเดตล่าสุดก่อนขึ้นชก ซึ่งเปลี่ยนได้ตามความฟิตและข่าวของนักมวย
- ยังไม่เปิดเรต หมายถึงคู่นั้นยังไม่มีการประกาศราคา ส่วน ยังไม่มีเรตใหม่ หมายถึงราคายังเป็นเรตเปิด ยังไม่มีการอัปเดต
