ประวัตินักมวย
ทัพไทย ส.เปรมบุตร
ชื่ออื่น: ทัพไท บ้านไร่สายฝัน · ทัพไทย ศิษย์วัชรชัย · ทัพหลัง ยุทธการมวยไทย · ทัพหลัง เพชร ปตอ.
- ค่าย / สังกัด
- ยุทธการมวยไทย
- ชื่อจริง
- ปัณณธร ลักพิทักษ์
- อายุ
- 16 ปี
- ส่วนสูง
- 172 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 58 กก. · ชกที่ 119–128 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- ราชบุรี
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 18 แพ้ 8 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 60 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกเพชรยินดี คู่เอก | โฟร์วิน ศิษย์เจริญทรัพย์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน | |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 113 ปอนด์ | สิงห์ดำ เทพพิชัยยุทธ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 109 ปอนด์ | กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 108 ปอนด์ | พลายทองคำ แอ๊ดสันป่าตอง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 109 ปอนด์ | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 105 ปอนด์ | สิงห์สุราษฏร์ อ.อู๊ดอุดร | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 107 ปอนด์ | สิงห์สุราษฏร์ อ.อู๊ดอุดร | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 106 ปอนด์ | ขุนหาญ ดาบทิตบางรัก | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 103 ปอนด์ | ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 102 ปอนด์ | แบงค์แสน ต่วนเป๋มวยไทย | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 102 ปอนด์ | ชิคาระ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 101 ปอนด์ | เพชร25 ทีเอ็น.ไดม่อนโฮม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 100 ปอนด์ | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 101 ปอนด์ | เพชรชลน่าน บ.รุ่งโรจน์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 43 ปอนด์ | บั้งไฟพิฆาต ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 100 ปอนด์ | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 101 ปอนด์ | เชี่ยวชาญ ว.อุรชา | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 16:15 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ภ.หลักบุญ 45 ปอนด์ | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 104 ปอนด์ | เนย์มา ส.บุญมีฤทธิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:30 | ศึกมวยไทยดาวรุ่ง WSS 41 ปอนด์ | อัจฉริยะ อ.อู๊ดอุดร | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:30 | ศึกมวยไทยดาวรุ่ง WSS 41 ปอนด์ | เนย์มา ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:30 | ศึกมวยไทยดาวรุ่ง WSS 39 ปอนด์ | เพชรอ่างทอง ศ.ทวีศักดิ์เล็ก | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 38 ปอนด์ | ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 38 ปอนด์ | ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 39 ปอนด์ | ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 38 ปอนด์ | ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:30 | มวยภูธรภาคตะวันออก 35 ปอนด์ | ขุนทด ที.เค.ดี มวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
