ประวัตินักมวย
ชิคาระ เพชรยินดีอะคาเดมี่
- ค่าย / สังกัด
- เพชรยินดีอะคาเดมี่
- ชื่อจริง
- ทัศนะ สารพัฒน์
- อายุ
- 16 ปี
- ส่วนสูง
- 170 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 53 กก. · ชกที่ 110–117 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- ญี่ปุ่น
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 17 แพ้ 9 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 40 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกเพชรยินดี | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน | |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 114/115 ปอนด์ | เพชรเอก เกียรติจำรูญ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 113 ปอนด์ | ก้องสุริยา จ.เมืองศรี | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 107/108 ปอนด์ | กานดิด เทพพิชัยยุทธ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 107/108 ปอนด์ | ขุนหาญ ดาบทิตบางรัก | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 108 ปอนด์ | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 107/108 ปอนด์ | เขตตะวัน มกช.สุพรรณบุรี | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 111/113 ปอนด์ | น็อตใหม่ ว.อุรชา | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 103 ปอนด์ | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 102 ปอนด์ | ทัพไทย ส.เปรมบุตร | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 102 ปอนด์ | เพชรชลน่าน บ.รุ่งโรจน์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 101 ปอนด์ | เพชรชลน่าน บ.รุ่งโรจน์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 101/102 ปอนด์ | เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 44 ปอนด์ | ออโต้ บูมเด็กเซียน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 44 ปอนด์ | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 43 ปอนด์ | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 42 ปอนด์ | ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:30 | ศึกมวยไทยดาวรุ่ง WSS 42/43 ปอนด์ | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 42 ปอนด์ | เนย์มา ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 42 ปอนด์ | เนย์มา ส.บุญมีฤทธิ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 42 ปอนด์ | เนย์มา ส.บุญมีฤทธิ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 42 ปอนด์ | ธนพัฒน์ศักดิ์ ลูกพุ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 43 ปอนด์ | เพชรบัญชา ท.พราน47 | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 40 ปอนด์ | ก้องเมืองไทย ศิษย์กำนันจีรวัฒน์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 40 ปอนด์ | เชี่ยวชาญ ว.อุรชา | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกมหากุศล มวยไทยมรดกไทย | ฟ้าวันใหม่ ส.สมควร | แดง | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้

