ประวัตินักมวย
เพชรน้ำหนึ่ง ต.สุรัตน์
ชื่ออื่น: เพชรธารโบก ก.อดิศักดิ์
- ค่าย / สังกัด
- ต.สุรัตน์
- ชื่อจริง
- ธนพล โพธิ์พันธ์
- อายุ
- 24 ปี
- ส่วนสูง
- 175 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 62 กก. · ชกที่ 128–137 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- ชุมพร
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 0 ไฟต์
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 23 แพ้ 17 เสมอ 1
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 128 ปอนด์ | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 129 ปอนด์ | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 126 ปอนด์ | จากัวร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 127 ปอนด์ | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 128 ปอนด์ | พันศักดิ์ ว.วรรณทวี | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 127 ปอนด์ | เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 126 ปอนด์ | เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 136 ปอนด์ | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 126 ปอนด์ | คิวทอง ที.เค.ดี มวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 127 ปอนด์ | เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | แดง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 127 ปอนด์ | ชยกร ภ.หลักบุญ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี 126 ปอนด์ | คิวทอง ที.เค.ดี มวยไทยยิม | แดง | เสมอ |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 126 ปอนด์ | หนุมาน ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 126 ปอนด์ | คิวทอง ที.เค.ดี มวยไทยยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 126 ปอนด์ | ชยกร ภ.หลักบุญ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 112 ปอนด์ | น่ารัก ป.ประจักษ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม 126 ปอนด์ | อีสานใต้ ทีเด็ด99 | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 127 ปอนด์ | ไคโตะ ลูกคลองตัน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 125 ปอนด์ | บุญหลง คลองสวนพลูรีสอร์ท | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 124/125 ปอนด์ | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 125 ปอนด์ | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 125 ปอนด์ | สุรินทร์ ส.ส.ปกรณ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 128 ปอนด์ | พีระพัฒน์ มวยเด็ด 789 | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | เข็มเพชร ว.ไพรอนันต์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 123 ปอนด์ | เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ | แดง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | เข็มเพชร ว.ไพรอนันต์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | สะท้านฟ้า เจ.เชียงใหม่ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี 122 ปอนด์ | เพชรฉายแสง เพชรเจริญวิทย์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 124 ปอนด์ | เพชรฉายแสง เพชรเจริญวิทย์ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 122 ปอนด์ | สุรินทร์ ส.ส.ปกรณ์ | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 124 ปอนด์ | บิณฑ์ เหลี่ยมธนวัฒน์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 122 ปอนด์ | นิวสามารถ บอสออนไทมส์ | แดง | แพ้น็อก ยก 4 |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 124 ปอนด์ | ยอดดนัย รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 124 ปอนด์ | ก.ไก่เล็ก ม.รัตนบัณฑิต | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์+เพชรปิยะ | ขวัญมงคล เสถียรพงษ์มงคลมวยไทย | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | ขวัญมงคล เสถียรพงษ์มงคลมวยไทย | น้ำเงิน | ไม่ทราบผล |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ + พี.เค.แสนชัย | ปลื้ม อึ่งอุบล | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | มีโชค ป.เอี่ยมเฮง | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | มีโชค ป.เอี่ยมเฮง | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | มีโชค ป.เอี่ยมเฮง | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
