ประวัตินักมวย
หนุมาน ส.บุญมีฤทธิ์
ชื่ออื่น: โลโบ้ ซาฟารีมวยไทย · สู้ศึก ส.บุญมีฤทธิ์ · คมแก้ว ศิษย์ป้อมปืน
- ค่าย / สังกัด
- ส.บุญมีฤทธิ์
- ชื่อจริง
- สถาพร พรีพรม
- อายุ
- 25 ปี
- ส่วนสูง
- 165 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 62 กก. · ชกที่ 126–137 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- ชัยภูมิ
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 22 แพ้ 13 เสมอ 3
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกมวยไทยพลังใหม่ คู่เอก | ฉลามขาว ศ.ศศิวัฒน์ | น้ำเงิน | แพ้น็อกยก 4 | |
| 20:20 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 128 ปอนด์ | ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 127 ปอนด์ | โนลิสสัน ภูเก็ตไฟท์คลับ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 130 ปอนด์ | ออมสิน พ.พัชรวาท | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 126 ปอนด์ | กริชเพชร ซันรัตภูมิ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 127 ปอนด์ | โล่ห์เงิน ส.สมหมาย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 127 ปอนด์ | บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 127 ปอนด์ | บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | เสมอ |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 126 ปอนด์ | กริชเพชร ซันรัตภูมิ | แดง | แพ้น็อก ยก 1 |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 126 ปอนด์ | ชาลาวัน หยกขาวแสนชัยยิม | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 126/128 ปอนด์ | ออมสิน พ.พัชรวาท | แดง | เสมอ |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 127 ปอนด์ | ตวงทรัพย์ ต.อิทธิพร | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 126 ปอนด์ | เพชรน้ำหนึ่ง ต.สุรัตน์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยดีวิถีไทย 128 ปอนด์ | พรพิทักษ์ สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกเพชรบัญชามวยไทยคอนเนคชั่น 126 ปอนด์ | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 124/126 ปอนด์ | สายเลือด ไฟต์เตอร์มวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 123 ปอนด์ | เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 129 ปอนด์ | พีระพัฒน์ มวยเด็ด 789 | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 124 ปอนด์ | ชูใจ มานะศักดิ์มวยไทย | แดง | เสมอ |
| 18:30 | ศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวย 123 ปอนด์ | เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | แดง | แพ้คะแนน |
| 17:30 | มวยภูธรภาคเหนือ 124 ปอนด์ | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 125 ปอนด์ | พีระพัฒน์ มวยเด็ด 789 | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 123 ปอนด์ | สามารถ ปิ่นสินชัย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | หยกมรกต ว.สังข์ประไพ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | ชัชชัย ดาบรันสารคาม | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | พาลี ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | พาลี ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 122 ปอนด์ | เมืองลาว เกียรติธงยศ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 126 ปอนด์ | ชาลาวัน หยกขาวแสนชัยยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ เกียรติเพชร 122 ปอนด์ | ธนชาติ พ.พัชรวาท | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 20:30 | ศึกมวยไทย มรดกคนไทย 126 ปอนด์ | คัมแบ็ค ที.เค.ยุทธนา | แดง | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ เกียรติเพชร 123 ปอนด์ | ยอดมีชัย เกียรติจำรูญ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 122 ปอนด์ | เพชรแม่พริก ฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือ | แดง | ไม่ทราบผล |
| 18:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 121 ปอนด์ | เอกวายุ ม.กรุงเทพธนบุรี | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 121 ปอนด์ | เฟส เอราวัณ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | นรินทร์เดช หมูปิ้งอร่อยจุงเบย | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:15 | มวยไทย 7 สี | จักรดาว เพชรเกียรติเพชร | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี ทีเคโอ | นาคา พุ่มพันธ์ม่วง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | นาคา พุ่มพันธุ์ม่วง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
