ประวัตินักมวย
ชูทรัพย์ ส.สละชีพ
- ค่าย / สังกัด
- ส.สละชีพ
- ชื่อจริง
- นราธิป ชาธงชัย
- อายุ
- 25 ปี
- ส่วนสูง
- 165 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 58 กก. · ชกที่ 121–128 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 2 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 37 แพ้ 31 เสมอ 4
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 1
นับเฉพาะ 2 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกมวยไทยพลังใหม่ คู่เอก | บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | แดง | ชนะคะแนน | |
| ศึก HBD ต๊อก วินเทจ | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | แดง | เสมอ | |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 120 ปอนด์ | บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 120 ปอนด์ | บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 120 ปอนด์ | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 119/120 ปอนด์ | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 120 ปอนด์ | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 119 ปอนด์ | หลานย่าแก้ว ก็อตชี้มวยชอบ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 117/118 ปอนด์ | ธงไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 118 ปอนด์ | เพชรฤทธิ์ เหล่าโชคเจริญราชสีห์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 119 ปอนด์ | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 119/120 ปอนด์ | เพชรจักจั่น ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 118 ปอนด์ | เพชรจักจั่น ช.ห้าพยัคฆ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 116 ปอนด์ | ตี๋ใหญ่ ทอฝันฟาร์ม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 109 ปอนด์ | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่ง | แดง | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 120 ปอนด์ | เพชรเจ้าพระยา ศิษย์กำนันเหน่ง | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 118 ปอนด์ | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 125 ปอนด์ | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 118 ปอนด์ | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 120 ปอนด์ | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 115 ปอนด์ | นาดากะ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 118 ปอนด์ | เพชรปวริศ ส.สมหมาย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 118 ปอนด์ | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 117 ปอนด์ | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 117 ปอนด์ | มังกร ส.สมบัติฟาร์ม | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 116 ปอนด์ | รักษ์ เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 1 |
| 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 117 ปอนด์ | มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | แดง | เสมอ |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 116/117 ปอนด์ | ปังตอ ภ.หลักบุญ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 117 ปอนด์ | ราชเดช ที.เอ็น.มวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 117 ปอนด์ | จอร์จ พรัญชัย | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ราชเดช ที.เอ็น.มวยไทยยิม | แดง | แพ้คะแนน |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 115 ปอนด์ | ปังตอ ภ.หลักบุญ | แดง | แพ้คะแนน |
| 16:10 | ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ เกียรติเพชร 117 ปอนด์ | เพชรซีด้า กบวัสดุภัณฑ์ภูเก็ตมวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 19:20 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร ช่วงที่ 2 133 ปอนด์ | ยอดเพชรงาม อ.ศักดิ์นรินทร์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 115 ปอนด์ | จอมโหด ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 116 ปอนด์ | มงคลชัย แฟร์เท็กซ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | มงคลชัย แฟร์เท็กซ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกเกียรติเพชร+แกแลคซี่ 117 ปอนด์ | พยัคฆ์จิ๋ว กีล่าสปอร์ต | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 117 ปอนด์ | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 117 ปอนด์ | เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | เพชรลาดหญ้า ลูกพ่อพระยาเสือ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกสิงห์มาวิน | ซีอุย สิงห์มาวิน | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกลุมพินีแชมเปี้ยน | ซีอุย สิงห์มาวิน | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 18:30 | ศึกเพชรเกียรติเพชร | ทองเอก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกสิงห์มาวิน | พยัคฆ์จิ๋ว กีล่าสปอร์ต | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกพี.เค.แสนชัย | เพชรเมืองศรี ทอฝันฟาร์ม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 18:20 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ | เพชรเมืองศรี ทอฝันฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร | หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | ซีอุย สิงห์มาวิน | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:20 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร | ซีอุย สิงห์มาวิน | น้ำเงิน | เสมอ |
| 10:57 | ศึกเกียรติเพชร | ซีอุย สิงห์มาวิน | น้ำเงิน | เสมอ |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร | โรโบค๊อป แรดโกลด์ยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | โรโบค๊อป แรดโกลด์ยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | โรโบค๊อป แรดโกลด์ยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | โรโบค๊อป แรดโกลด์ยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกอีมิเน้นท์แอร์ | สินสมุทร ศิษย์นายกโมทย์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | หงส์ขาว เอราวัณ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกพี.เค.แสนชัย | ธงชัย พี.เค.แสนชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกอาร์แอร์ไลน์ | เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกอาร์แอร์ไลน์ | เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ปลื้ม ศิษย์พนัญเชิง | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ปลื้ม ศิษย์พนัญเชิง | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกวันวีระพล | เพชรสกล ศิษย์บอลสกล | แดง | แพ้น็อก ยก 1 |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | ก้าวหน้า พลิ้ววาโย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | พลังพล ลีโอปอลมวยไทยยิมส์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | คมบาง เกียรตินะดีย์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
