ประวัตินักมวย
หลานย่าแก้ว ก็อตชี้มวยชอบ
ชื่ออื่น: สายสัมพันธ์ ต.ศิลาพล · พักยก 77 · หลานย่าแก้ว เกียรติโยธิน
- ค่าย / สังกัด
- ต. ศิลาพล
- ชื่อจริง
- ประพนธ์ คงอุ่น
- อายุ
- 26 ปี
- ส่วนสูง
- 160 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 59 กก. · ชกที่ 121–130 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- บึงกาฬ
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 26 แพ้ 15 เสมอ 2
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกเพชรยินดี | เทียนหลวง อึ่งอุบล | แดง | แพ้น็อกยก 2 | |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 123 ปอนด์ | เพลิงพยัคฆ์ ค่ายพยัคฆ์ภูหลวง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 121/122 ปอนด์ | เสาโท อ.อัจฉริยะ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 118 ปอนด์ | เจริญเงิน บุญลานนามวยไทย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 121 ปอนด์ | เจริญเงิน บุญลานนามวยไทย | น้ำเงิน | เสมอ |
| 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2 122 ปอนด์ | เป็นต่อ สะแกทองรีสอร์ท | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2 125 ปอนด์ | เพชรมนตรี เพชรสุภานันท์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 119 ปอนด์ | ชูทรัพย์ ส.สละชีพ | แดง | แพ้คะแนน |
| 12:30 | ศึกมวยดีวิถีไทย 119 ปอนด์ | คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธุ์ม่วง | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2 118 ปอนด์ | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | แดง | ชนะคะแนน |
| 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 118 ปอนด์ | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | แดง | เสมอ |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 118 ปอนด์ | แอนดรี เมเซนเซเยฟ | แดง | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 119 ปอนด์ | เทพสั่งปราบ จ๊อดนครตรัง | แดง | ชนะน็อก ยก 5 |
| 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย 119 ปอนด์ | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 14:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 122 ปอนด์ | ฤทธิ์เสธตู่ แก้วสัมฤทธิ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 122 ปอนด์ | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | แดง | ชนะคะแนน |
| 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 120 ปอนด์ | เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี | แดง | ชนะคะแนน |
| 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 120 ปอนด์ | เตียวหุย หนุ่ย93 | แดง | ชนะคะแนน |
| 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ 120 ปอนด์ | กลยุทธ สวนน้ำธารคีรี | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย 121 ปอนด์ | อสูรน้อย ศิษย์จ่าสิงห์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย 121 ปอนด์ | เพชรศิริโชค ธนพลรีสอร์ท | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย 122/123 ปอนด์ | แสนชัย เกียรติเพชรเดชะ | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย 118 ปอนด์ | พญาครุฑ ส.อิสระโชติ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 10:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย 118/120 ปอนด์ | สิงห์สยาม พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 117/118 ปอนด์ | ก้องนภา BCK.ยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 15:02 | ๙ มวยดีวิถีไทย จิตรเมืองนนท์ 122 ปอนด์ | กล้าพิชิต เค.โต้งตลิ่งชัน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 113 ปอนด์ | ยอดขุนทัพ เจแอนด์ดีพัทลุง | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร | ทวนทอง ส.สมหมาย | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | ทวนทอง ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 13:20 | มวยไทย 7 สี | หงส์ขาว เอราวัณ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | มวยไทย 7 สี | ก้องหนองยาง ส.บุญเยี่ยม | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | คำเพชรเล็ก เกียรติวิทยา | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกฅนสู้คน+เกียรติเพชร | สิงห์อุบล ส.รุ่งศักดิ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 13:15 | ศึกมวยไทย 7 สี | เด่นน่าน พุ่มพันธุ์ม่วง | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | ไท พรัญชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | ดาว พรัญชัย | แดง | แพ้น็อก ยก 4 |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:45 | ศึกคมชัดลึกมวยไทย | สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | เพชร นายกเอท่าศาลา | แดง | ชนะน็อก ยก 1 |
| 18:30 | ศึกแสงมรกต | มังกร ส.สมบัติฟาร์ม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | เดชไชย อ.สบายแท้ | แดง | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้

