พระจันทร์ฉาย ป๋องสุพรรณ พีเค. แพ้คะแนน หวัง จึงกวง ศึก The Inner Circle 35
คู่เอกกติกาคิกบ็อกซิงรุ่นสตรอว์เวต จบด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 พร้อมผลครบทุกคู่และโบนัสพิเศษรวม 1,750,000 บาท

พระจันทร์ฉาย ป๋องสุพรรณ พีเค. แพ้หวัง จึงกวง ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 ในคู่เอกของ The Inner Circle 35 กติกาคิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 รายการนี้จัดควบกับ ONE ลุมพินี 175
ผลนี้ทำให้พระจันทร์ฉายพ่ายติดต่อกันสองไฟต์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการชกบนเวที ONE ส่วนหวัง จึงกวง กลับมาชกบน ONE หลังห่างหายไปเกือบ 6 ปี
คู่เอกและคู่รองของ ONE ลุมพินี 175
ในคู่เอกของ ONE ลุมพินี 175 กติกามวยไทยรุ่นฟลายเวต อับเดสซามี เรนิมี น็อกแหลมสิงห์ ทีวันไฟต์อะคาเดมี ในยกที่ 3
ด้านโจฮัน กาซาลี ชนะดิเอโก ปาเอซ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในไฟต์รีแมตช์กติกามวยไทยรุ่นฟลายเวต ขณะที่จรัสชัย แม็กจันดี ชนะอายูบ ยาซีน ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ยืดสถิติชนะรวด 5 ไฟต์บนเวทีลุมพินี
โบนัสและการถ่ายทอดสด
ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้จัดรายการ มอบโบนัสพิเศษ 350,000 บาทต่อคนแก่นักชกห้าราย รวม 1,750,000 บาท โดยไม่รวมค่าตัว
ผู้จัดรายการระบุว่า รายการถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก
ผลการชกครบทุกคู่
| ผู้ชนะ | ผู้แพ้ | ผล | รุ่น / กติกา |
|---|---|---|---|
| หวัง จึงกวง (จีน) | พระจันทร์ฉาย ป๋องสุพรรณ พีเค | ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 | สตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ / คิกบ็อกซิง |
| อับเดสซามี เรนิมี (โมร็อกโก) | แหลมสิงห์ ทีวันไฟต์อะคาเดมี (นครศรีธรรมราช) | น็อกเอาต์ ยกที่ 3 | ฟลายเวต 125-135 ปอนด์ / มวยไทย |
| โจฮัน กาซาลี (มาเลเซีย-สหรัฐอเมริกา) | ดิเอโก ปาเอซ (สหรัฐอเมริกา-โคลอมเบีย) | ชนะคะแนนเอกฉันท์ | ฟลายเวต 125-135 ปอนด์ / มวยไทย |
| จรัสชัย แม็กจันดี (ตรัง) | อายูบ ยาซีน (โมร็อกโก) | ชนะคะแนนเอกฉันท์ | ฟลายเวต / มวยไทย |
| โอลิเวีย บาห์ซุส (แคนาดา) | มาลีอา วีเวอร์ (สหรัฐอเมริกา) | ทีเคโอ ยกที่ 2 เวลา 2:46 | 102 ปอนด์ / มวยไทย |
| เฟซ เอราวัณ | วาเลรี สตรุนการี (มอลโดวา) | ชนะคะแนนเอกฉันท์ | สตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ / มวยไทย |
| มเหศวร เอกเมืองนนท์ | บักโจ้ ศิษย์คุณมะ | ทีเคโอ ยกที่ 2 เวลา 2:05 | อะตอมเวต 105-115 ปอนด์ / มวยไทย |
| คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | อานัวร์ ซิสเนรอส (เม็กซิโก) | ทีเคโอ ยกที่ 2 เวลา 3:00 | แบนตัมเวต 135-145 ปอนด์ / มวยไทย |
| สลาตัน จิตรเมืองนนท์ | บาบัก ฮากี (อิหร่าน) | น็อก ยกแรก เวลา 2:35 | ฟลายเวต 125-135 ปอนด์ / มวยไทย |
| เทพาธิป แชมป์ข้าวหมูทอด | โชคปรีชา พีเค.ต้อมทีเค.อะไหล่ยนต์ | น็อก ยกที่ 2 เวลา 1:04 | สตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ / มวยไทย |
| ซานจายา ฮูตาโกล (อินโดนีเซีย) | ฮาเวียร์ กาเบรรา (สเปน) | ซับมิชชัน ยกที่ 2 เวลา 2:52 | สตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ / MMA |
| พิชัย ม.ราชภัฏโคราช | หัตถ์เทพ ศ.ศศิวัฒน์ | ชนะคะแนนเอกฉันท์ | สตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ / มวยไทย |
| ยูโตะ ชิโอยะ (ญี่ปุ่น) | อโศก บากาเด (อินเดีย) | ชนะคะแนนเอกฉันท์ | ฟลายเวต 125-135 ปอนด์ / MMA |
| โชสุเกะ อิวานากะ (ญี่ปุ่น) | หยาง กุ้ยเหยา (จีน) | น็อก ยกที่ 2 เวลา 1:12 | สตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ / คิกบ็อกซิง |
ที่มา: Siamsport






