ประวัตินักมวย
เพชรศักดา บวนสุรินทร์
ชื่ออื่น: เพชรศักดิ์ บวนสุรินทร์
- ค่าย / สังกัด
- บวนสุรินทร์
- ชื่อจริง
- รัชชานนท์ เครือวัลย์
- อายุ
- 24 ปี
- ส่วนสูง
- 169 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 66 กก. · ชกที่ 134–146 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- สุรินทร์
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 14 แพ้ 17 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 60 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกมวยไทยพลังใหม่ | สไนเปอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน | |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 135 ปอนด์ | เพชรคีรี ป๋องเซเว่นฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 139 ปอนด์ | แอนดี้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 137 ปอนด์ | ซุปเปอร์ชับ บางแสนไฟท์คลับ | แดง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 137 ปอนด์ | ชาติชนินทร์ นายกจอยปราจีน | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 138 ปอนด์ | ปานเพชร ศิษย์สั่งปราบ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 136 ปอนด์ | เดอะค๊อป ไฟต์เตอร์มวยไทย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 133 ปอนด์ | เดอะค๊อป ไฟต์เตอร์มวยไทย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 130 ปอนด์ | ทวนทอง ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 129/131 ปอนด์ | สุรศักดิ์ ครูดามยิมส์ | แดง | แพ้น็อก ยก 4 |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2 132 ปอนด์ | เจนเชิง พุ่มพันธุ์ม่วง | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 135 ปอนด์ | ร้อยป่า ภ.หลักบุญ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 130 ปอนด์ | เก้ากะรัต ส.เทียนโพธิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 130 ปอนด์ | เก้ากะรัต ส.เทียนโพธิ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 130 ปอนด์ | เพชรศักดา เพชรเจริญวิทย์ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 129 ปอนด์ | ฟ้ามีชัย ดาบรันสารคาม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 130 ปอนด์ | กึกก้อง นาวีอันดามัน | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | ออมสิน พ.พัชรวาท | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ | ก้องกันตรึม ป.พีณภัทร | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:20 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | อาณัติ ส.เดชะพันธ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:25 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เพชรทองคำ บางกอกอะไหล่ยนต์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:25 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เพชรทองคำ บางกอกอะไหล่ยนต์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:25 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เพชรทองคำ บางกอกอะไหล่ยนต์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:25 | คมชัดลึกศึกมวยไทย | เพชรสุนทร สิงห์มนัสศักดิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:25 | คมชัดลึกศึกมวยไทย | เพชรดำ ช.คงทอง | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:25 | ศึกมวยไทยลุมพินี ช่องNow | มรกตดำ ส.เดชะพันธ์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 18:25 | ศึกมวยไทยลุมพินี ช่องNow | มรกตดำ ส.เดชะพันธ์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 18:25 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร ช่อง NOW | เพชรระยอง ศ.บุญยงยศ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:25 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร ช่อง NOW | เพชรระยอง ศ.บุญยงยศ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกคมชัดลึกมวยไทย | กร เพชรพญาไท | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 20:30 | ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
