ประวัตินักมวย
แหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์
ชื่ออื่น: ศิษย์ ส.พ.
- ค่าย / สังกัด
- ศิษย์คุณวสันต์
- ชื่อจริง
- มะนาวี มะลี
- อายุ
- 25 ปี
- ส่วนสูง
- 167 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 53 กก. · ชกที่ 110–117 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- ปัตตานี
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 0 ไฟต์
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 28 แพ้ 16 เสมอ 2
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 80 ครั้ง
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 109 ปอนด์ | ดอกไม้ไฟ สันติอุบล | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 111 ปอนด์ | กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 111 ปอนด์ | กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ไม่มีการตัดสิน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 108 ปอนด์ | ด่วน99 พีเค.ขุนศึกมวยไทยยิม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 5 |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 111 ปอนด์ | คชสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 109/110 ปอนด์ | เพชรทวีชัย ไฟต์เตอร์มวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 19:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 108 ปอนด์ | ด่วน99 พีเค.ขุนศึกมวยไทยยิม | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 19:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 108 ปอนด์ | โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึก CPF มวยมันส์สนั่นเมือง 110 ปอนด์ | แวววาว ว.วังพรม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 110 ปอนด์ | แวววาว ว.วังพรม | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 110/111 ปอนด์ | สิงห์ดำ เทพพิชัยยุทธ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 108 ปอนด์ | ฉลามชล ว.อุรชา | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 110 ปอนด์ | สิงห์ดำ เทพพิชัยยุทธ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 110 ปอนด์ | มังกรเพชร ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 110/111 ปอนด์ | ธีรพงศ์ ดาบทิตบางรัก | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 108 ปอนด์ | ด่วน99 พีเค.ขุนศึกมวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง 108 ปอนด์ | จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์เชียงใหม่ยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 108 ปอนด์ | จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์เชียงใหม่ยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 116/118 ปอนด์ | มังกรเพชร ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 14:35 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 108 ปอนด์ | เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 107/108 ปอนด์ | จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์เชียงใหม่ยิม | แดง | ไม่ทราบผล |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 105 ปอนด์ | มังกรเพชร ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 107 ปอนด์ | เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 107/108 ปอนด์ | ยอดอัมรินทร์ รถสวยจ่าเจตสายพลิ้ว | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 106 ปอนด์ | อนันตชัยเล็ก ป.พิฆเนศ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 106 ปอนด์ | เพชรเสรี BS.มวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 106 ปอนด์ | มังกรเพชร ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 106 ปอนด์ | ฉลามดำ ว.อุรชา | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 106 ปอนด์ | พุทโธ ไฟต์เตอร์มวยไทย | แดง | แพ้น็อก ยก 1 |
| 16:20 | ศึกมวยวิถีถิ่นใต้ 103 ปอนด์ | อนันตชัยเล็ก รถสวยจ่าเจต | แดง | แพ้คะแนน |
| 19:00 | ศึกเพชรวิทยา 105 ปอนด์ | ซุปเปอร์ไบร์ท ป.พิฆเนศ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 104 ปอนด์ | โกไลแอท ก.รุ่งธนเกียรติ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 104 ปอนด์ | โกไลแอท ก.รุ่งธนเกียรติ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกวันกิ่งทอง 103 ปอนด์ | ซุปเปอร์ไบร์ท ป.พิฆเนศ | แดง | เสมอ |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | น้ำเงิน | ไม่ทราบผล |
| 21:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรวิทยา | เด็ดดวงเล็ก ทอฝันฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | ศรีเพชร เอกเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | โกไลแอท ก.รุ่งธนเกียรติ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกทีเด็ด 99 | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | อนันตชัย สิงห์โหดยิมส์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรหนุ่มน้อย | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกศิษย์หนุ่มน้อย | แสงเทียน เอกเมืองนนท์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกมวยไทยราชดำเนิน+เพชรยินดี | เพชรมนัส น.อนุวัฒน์ยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | แดง | เสมอ |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | รถเหล็ก น.อนุวัฒน์ยิมส์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
