ประวัตินักมวย
มานะชัย ป๋องเซเว่นฟาร์ม
ชื่ออื่น: ฮารุณ บังหมัดคลองตัน · มานะชัย โอ๋บางนา · เพชรเอก ลูกหนองยายเทียม
- ค่าย / สังกัด
- ป๋องเซเว่นฟาร์ม
- ชื่อจริง
- มานะ พิเนตร
- อายุ
- 27 ปี
- ส่วนสูง
- 170 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 64 กก. · ชกที่ 134–141 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 0 ไฟต์
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 26 แพ้ 20 เสมอ 1
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 137 ปอนด์ | สุทิน สิงห์อาชา | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 135 ปอนด์ | สิงห์ดำ สิงห์อาชา | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 136 ปอนด์ | สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 134/136 ปอนด์ | คชสาร ว.วิวัฒนานนท์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 134 ปอนด์ | สองคม ส.สมหมาย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 140 ปอนด์ | เพชรดำ ช.โค้วยูฮะอีซูซุ | แดง | ชนะคะแนน |
| 19:00 | ศึกตาคลีซุปเปอร์ไฟต์ 146 ปอนด์ | ธนชาติ พ.พัชรวาท | แดง | แพ้คะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | จาง จินฮู | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 1 |
| 18:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 133 ปอนด์ | เพชรศิริชัย เดชเพชรสีทอง | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 134 ปอนด์ | สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง | แดง | ชนะน็อก ยก 5 |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 134 ปอนด์ | สำออยน้อย เพชรหนองกี่ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 134 ปอนด์ | สำออยน้อย เพชรหนองกี่ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจร | ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันชัยชนะ | ก้องธรณี ลูกวังขี้เหล็ก | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:45 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรสมหวัง อ.ประเสริฐ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรสมหวัง อ.ประเสริฐ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เดชฝั่งโขง เลขาหมาน้อย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เดชฝั่งโขง เลขาหมาน้อย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรซูซัน เอ็มยุเด็น | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:45 | ศึกจ้าวมวยไทย | โจโฉ เอส.พี.เทเลคอม | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | โจโฉ เอส.พี.เทเลคอม | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรสมหวัง ยามาฮ่าสปอร์ต | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรนาคา หมวดดับลำปาง | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรสมหวัง อ.ประเสริฐ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกต.ชัยวัฒน์ | ซุปเปอร์แบล็ค สส.ต้อยแปดริ้ว | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 5 |
| 18:30 | ศึกทีเด็ด 99 | ดาวเชิงดอย บำรุงศิษย์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึก ส.สมหมาย | เพชรสมหวัง อ.ประเสริฐ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกมวยไทยราชดำเนิน+ส.สมหมาย | กฤษณะ สิงห์ป้อมปราบ | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:05 | มวยไทย ททบ.5 | เทพมงคล สจ.โจ้พิษณุโลก | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:05 | มวยไทย ททบ.5 | เพชรมรกต สจ.เปี๊ยกอุทัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:05 | มวยไทย ททบ.5 | เพชรมรกต สจ.เปี๊ยกอุทัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 16:05 | มวยไทย ททบ.5 | เพชรเสธตู่ ส.เถระพัฒน์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:30 | ศึกมวยไทยลุมพินี | ตี๋อำมหิต แจ๊กกี้ยิม | แดง | ไม่มีการตัดสิน |
| 14:00 | ศึกไบรท์ทีวี | ขาวสด เงาะบางกะปิ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 5 |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | เพชรซิงเกิ้ล อ.กิจเกษม | แดง | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | อาณาจักร ศิษย์แก้วประยูร | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | ธนูเพชร นิคมเดชายิม | แดง | เสมอ |
| 12:45 | ศึกมวยไทย 7 สี | ปีใหม่ เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | แสนพล ลูกบ้านใหญ่ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | บุรีรัมย์ ศศิประภายิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | เพชรทุ่งยั้ง กีล่าสปอร์ต | แดง | ไม่ทราบผล |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | เสาโท เกียรติประภัสร์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกแสงมรกต | รุ่งนิมิตร ส.กาญจนา | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | เทพาธิป กัปตันเคนบ๊อกซิ่ง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกแสงมรกต | เอกชัย สจ.เล็กเมืองนนท์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง | เทวฤทธิ์ เกียรติตะวันชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกแสงมรกต | สิงโตทอง วังหมื่นห้าด้าว | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกแสงมรกต | ฟ้าเกรียงไกร ฟ้าคำอินทร์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกบางระจัน | โตโต้ ต.ท่าวัด | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
