ประวัตินักมวย
ไทยแลนด์ ส.รุ่งศักดิ์
ชื่ออื่น: ไทยแลนด์เล็ก ส.รุ่งศักดิ์ · เพชรไทยแลนด์ ส.รุ่งศักดิ์ · ไทยแลนด์เล็ก เจริญเมืองมวยไทย
- ค่าย / สังกัด
- ส.รุ่งศักดิ์
- ชื่อจริง
- ต้นธันวา ใจมนต์
- อายุ
- 20 ปี
- ส่วนสูง
- 173 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 57 กก. · ชกที่ 117–126 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- สุรินทร์
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 26 แพ้ 11 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 80 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ศึกมวยไทย 7 สี คู่เอก | เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | แดง | ชนะน็อกยก 2 | |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | มอญขาว ซีเมนต์ดี | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | พรเพชร ส.ราชภูมิ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | ยอดเพชร พี.เค.เสี่ยต้อมอะไหล่ยนต์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | บิ๊กบอส ว.จักรวุฒิ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | สะตอเพชร ส.โชคมีชัย | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 117 ปอนด์ | ปูติน ส.เทียนโพธิ์ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ก้องมีชัย ส.บางระจัน | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร 116 ปอนด์ | เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ชายใหญ่ ว.สุขสันต์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ไนท์ฮอว์ก ราชานนท์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 120 ปอนด์ | ฮารุยูกิ ทานิตสึ | แดง | แพ้น็อก ยก 1 |
| 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร 118 ปอนด์ | ซุปเปอร์เท็น ศิษย์ซ้ออ้อน | แดง | ชนะน็อก ยก 1 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 116 ปอนด์ | บุเรงนอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | หินเหล็กไฟ สามชัยวิเศษสุข | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 14:00 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | บุเรงนอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ชายใหญ่ ว.สุขสันต์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ชายใหญ่ ว.สุขสันต์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 117 ปอนด์ | เพชรอดิศักดิ์ อริษากรุ๊ป | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 116 ปอนด์ | เพชรสีนิล นักบินอะไหล่ยนต์ | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 114 ปอนด์ | บุเรงนอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 115 ปอนด์ | จ้าวชิงชัย ส.เทียนโพธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 114 ปอนด์ | เพชรกองก๋อย อ.ขวัญชัย | แดง | ชนะน็อก ยก 1 |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 114 ปอนด์ | รักไทย ณุ ปราณบุรี | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร ช่วงที่ 2 | ชายน้อย สมศักดิ์ก่อสร้าง | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 110 ปอนด์ | นิล ผ้าเบรคคอมแพ็ค | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 112 ปอนด์ | ภูผา เค.โต้งตลิ่งชัน | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 114 ปอนด์ | สรัญบอง ศ.ทรงธรรม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 114 ปอนด์ | สิงห์ทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 16:10 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 110/112 ปอนด์ | แก่นเพชร อ.ประมวลศักดิ์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 110 ปอนด์ | ศักดิ์ชัย ส.ยิ่งเจริญการช่าง | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 16:00 | ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ เกียรติเพชร 115 ปอนด์ | เพชรจีระศักดิ์ ส.รุ่งศักดิ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกดาวรุ่งโกสปอร์ต 107 ปอนด์ | เพชรตะวัน เพชรจินดา | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 14:00 | ศึกลุมพินีโกสปอร์ต 106 ปอนด์ | แสนเก่ง ศ.เต่าเหล็ก | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเชฟบุญธรรม 102 ปอนด์ | ยอดปัญญา ศิษย์ครูเปิ้ล | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 20:20 | ศึกพีชทีวีต้นกล้ามวยไทย 100 ปอนด์ | ศักดิ์ศรี ลูกสวน | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 2 |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้


