ประวัตินักมวย
ดาบดำ ปตท.ทองทวี
- ค่าย / สังกัด
- ปตท.ทองทวี
- ชื่อจริง
- อรรถวุฒิ ไชยดำ
- อายุ
- 26 ปี
- ส่วนสูง
- 165 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 61 กก. · ชกที่ 126–134 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- ร้อยเอ็ด
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 30 แพ้ 22 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ONE ลุมพินี | คาล คุก | น้ำเงิน | ชนะคะแนน | |
| 20:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 125 ปอนด์ | เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี The Inner Circle 125 ปอนด์ | ทหารเอก ส.โชคมีชัย | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 126 ปอนด์ | ทหารเอก ส.โชคมีชัย | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร 125 ปอนด์ | ทหารเอก ส.โชคมีชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร 126 ปอนด์ | เฟส เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร 126 ปอนด์ | รุ่งเรืองเล็ก นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 125 ปอนด์ | แสนวฤทธิ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 125 ปอนด์ | พันพระกาฬ ศ.ศศิวัฒน์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ภ.หลักบุญ ช่วงที่ 2 124 ปอนด์ | ท่าทอง เทพพิชัยยุทธ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 125 ปอนด์ | คาซาน ซาโลมอฟ | แดง | ชนะฟาวล์ ยก 1 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 125 ปอนด์ | เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 125 ปอนด์ | ไข่มุกขาว เบสชะอวด | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 130 ปอนด์ | ทุนเมียววิน ที.เอ็น.มวยไทย | แดง | ชนะน็อก ยก 1 |
| 17:00 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร สัญจร 125 ปอนด์ | ปีใหม่ เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจร 127 ปอนด์ | ฉมวกเพชร แอ๊ดสันป่าตอง | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 126 ปอนด์ | แหลมสิงห์ ทีวันไฟต์อะคาเดมี | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 125 ปอนด์ | พยัคฆ์สุรินทร์ พ.อมรดา | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 126 ปอนด์ | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | แดง | แพ้น็อก ยก 1 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 126 ปอนด์ | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 126 ปอนด์ | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 127 ปอนด์ | ชาลี สิงห์มาวิน | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 123 ปอนด์ | จอมโหด ว.อุรชา | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 21:00 | ศึกรวมพลคนสมุย 130 ปอนด์ | เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 130 ปอนด์ | สิงหาเล็ก ส.โชคมีชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 126 ปอนด์ | เพชรรภา ส.โสพิศ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 123 ปอนด์ | เมืองลาว เกียรติธงยศ | แดง | แพ้คะแนน |
| 17:30 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร+ส.เพชรจำรัส+โกสปอร์ต 124 ปอนด์ | คัมแบ็ค ที.เค.ยุทธนา | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 17:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 123 ปอนด์ | ซัลโว ทอฝันฟาร์ม | แดง | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ เกียรติเพชร 123 ปอนด์ | ซัลโว ทอฝันฟาร์ม | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 120 ปอนด์ | เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 1 |
| 20:30 | ศึกเกียรติเพชร+แกแลคซี่ 120 ปอนด์ | ยอด พรัญชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 122 ปอนด์ | พันสิงห์ คลองสวนพลูรีสอร์ท | แดง | ชนะน็อก ยก 1 |
| 18:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 121 ปอนด์ | ธนชาติ พ.พัชรวาท | แดง | ไม่ทราบผล |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 121 ปอนด์ | ฉลามเสือ นายกเอท่าศาลา | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 121 ปอนด์ | ปราบพิภพ เอราวัณ | แดง | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 121 ปอนด์ | ฉลามเสือ นายกเอท่าศาลา | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 120 ปอนด์ | โรเบิร์ต ส.มงคลการช่าง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | หนองคายเล็ก ดร.น็อตมวยไทยยิมส์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกมวยไทยเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เพชรพัทยา แฟร์เท็กซ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร | คชสาร B.C.K.ยิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกมวยไทยเพชรซูเปอร์ไฟต์ | คชสาร ส.ส.วิชิตแปดริ้ว | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:00 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร | สิทธิศักดิ์ สิงห์มาวิน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกมวยไทยเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เฟส เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เพชรประดับ ศักดิ์บุรีรัมย์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เพชรประดับ ศักดิ์บุรีรัมย์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | แนวหน้า สิงห์ศรราม | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | ธงรบ เพชรฉลูกัณฑ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | นิวสามารถ บอสออนไทมส์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เพชรพยุง ส.โชคมีชัย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | เพชรพยุง ส.โชคมีชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | ดาราเพชร ศิษย์ผู้ใหญ่รัตน์ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร | ยอดฉลาม ป.เอี่ยมทอง | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้


