ประวัตินักมวย
หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา
ชื่ออื่น: ยุทธนา ตะเคียนราม
- ชื่อจริง
- หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา
- อายุ
- 31 ปี
- ส่วนสูง
- 162 ซม.
- ภูมิลำเนา
- ศรีสะเกษ
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 28 แพ้ 24 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 89 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ONE ลุมพินี คู่เอก | อัคราม ฮามิดี | แดง | แพ้น็อกยก 1 | |
| 20:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 115 ปอนด์ | ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 115 ปอนด์ | เพชร สวนหลวงรถยก | แดง | แพ้คะแนน |
| 11:00 | ศึกวันแชมเปียนชิพ 115 ปอนด์ | นาดากะ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 117 ปอนด์ | ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 117 ปอนด์ | แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 118 ปอนด์ | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 116 ปอนด์ | โชคดี แม็กจันดี | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 117 ปอนด์ | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 116 ปอนด์ | ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 1 |
| 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 115/116 ปอนด์ | โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:55 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 116 ปอนด์ | ทองพูน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 115 ปอนด์ | โชคดี แม็กจันดี | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 116 ปอนด์ | ฤทธิ์นาคา อบจ.นครพนม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 118 ปอนด์ | แสงตะวัน ช.ห้าพยัคฆ์ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 17:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 115 ปอนด์ | โชคดี แม็กจันดี | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร 115 ปอนด์ | โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 17:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ 117 ปอนด์ | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 118 ปอนด์ | ยางดำ จิตรเมืองนนท์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 118 ปอนด์ | กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 118 ปอนด์ | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | แดง | แพ้คะแนน |
| 21:00 | ศึกเชฟบุญธรรม 115 ปอนด์ | กวางเพชร หนุ่มบางกระดี่ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวย The Fighter World Boxing 118 ปอนด์ | ดัง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:00 | ศึกเชฟบุญธรรม 115/116 ปอนด์ | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเชฟบุญธรรม 117 ปอนด์ | แสนวฤทธิ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย 117 ปอนด์ | ฉลามขาว ศ.ศศิวัฒน์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกส.สมหมาย | พาลี ส.บุญมีฤทธิ์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกชูเจริญมวยไทย+เชฟบุญธรรม | สมเดช ปิ่นสินชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | สินสมุทร ศิษย์นายกโมทย์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 1 |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรสมพงษ์ พยัคฆ์เมืองชล | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | เพชรสุวรรณ ส.สราวุธ | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | ชาติสิงห์ อภิชาติมวยไทย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | - | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:30 | ศึกชูเจริญมวยไทย | สมเดช ปิ่นสินชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกชูเจริญมวยไทย | เดชฤทธิ์ เคซ่ายิม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง | ก.ไก่เล็ก ป.ประสิทธิ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกรวมพลคนแปดริ้ว | ก.ไก่เล็ก ป.ประสิทธิ์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | วันพิชิต ศรีกระนวนยิม | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง | เพชรทุ่งยั้ง กีล่าสปอร์ต | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | พชรเมืองย่า สุดสาครมวยไทยยิมส์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | เพชรเมืองย่า สุดสาครมวยไทยยิม | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | ก้องไกร ศิษย์บุญมี | น้ำเงิน | ไม่ทราบผล |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | เพชรเมืองย่า สุดสาครมวยไทยยิม | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | ธนัญชัย พ.หอมกลิ่น | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | ธนัญชัย พ.หอมกลิ่น | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | อิทธิเดชน้อย ศิษย์ป๋าหรั่ง | แดง | ไม่ทราบผล |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | ก้องไกร ศิษย์บุญมี | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | รณชัย ลูกศักดิ์สุรินทร์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | โลตัส เพชรรุ่งเรือง | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา




