ประวัตินักมวย
เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์
ชื่ออื่น: นิวแสนชัย ปกรณ์พรสุรินทร์
- ค่าย / สังกัด
- ส.สมานการ์เม้นท์
- ชื่อจริง
- สุระเชษฐ์ นามโคตร
- อายุ
- 27 ปี
- ส่วนสูง
- 170 ซม.
- ภูมิลำเนา
- สุรินทร์
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- ชกล่าสุด
แจ้งข้อมูลผิด
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 45 แพ้ 22 เสมอ 0
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 67 ครั้ง
บนบ้านมวยไทย
ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
นับเฉพาะ 1 ไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกผลไว้ ไม่ใช่สถิติการชกทั้งหมดของนักมวยคนนี้
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีย์ | ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน | น้ำเงิน | แพ้คะแนน | |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 124 ปอนด์ | แก่นศักดิ์ จิตรเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | เพชรศิลา ว.อุรชา | แดง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | ซีอุย สิงห์มาวิน | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 124 ปอนด์ | อาลามิส กาดิโอ้ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | เพชรศิลา ว.อุรชา | แดง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 123 ปอนด์ | คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | ยอดกตัญญู จิตรเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | เพชรศิลา ว.อุรชา | แดง | ชนะคะแนน |
| 21:15 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | ฤทธิเดช เกียรติ์ทรงฤทธิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย 124/122 ปอนด์ | ยอดกตัญญู จิตรเมืองนนท์ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 21:15 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน | แดง | ชนะคะแนน |
| 21:15 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 122 ปอนด์ | ปานเทพ เอกเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกสถาปนาสนามมวยราชดำเนินครบรอบ 78 ปี ราชดำเนิน 123 ปอนด์ | ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 123 ปอนด์ | ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 124 ปอนด์ | เดโช ป.บริรักษ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ 123 ปอนด์ | ปานเทพ เอกเมืองนนท์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 124 ปอนด์ | เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 122 ปอนด์ | ปานเทพ เอกเมืองนนท์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 17:30 | ศึกลุมพินีโกสปอร์ต 122 ปอนด์ | ทองเนื้อดี ส.ธนเดชากุล | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 122 ปอนด์ | เพชรแม่พริก ฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร 122 ปอนด์ | เอกวายุ ม.กรุงเทพธนบุรี | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร+ลุมพินี 130 ปอนด์ | ทองเนื้อดี ส.ธนเดชากุล | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 122 ปอนด์ | บุญหลง คลองสวนพลูรีสอร์ท | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:00 | ศึกเกียรติเพชร+ส.กาแฟมวยไทย 122 ปอนด์ | คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเชฟบุญธรรม 122 ปอนด์ | เสาเอก อ.อัจฉริยะ | แดง | แพ้คะแนน |
| 21:30 | ศึกพี.เค.แสนชัย+สจ.โต้งปราจีน | พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกพี.เค.แสนชัย | พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรเกียรติเพชร | ปืนกล ไดมอนด์ 98 | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเกียรติเพชร | รณชัย ว.ยี่จีน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรเกียรติเพชร | คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกลุมพินีแชมเปี้ยน | ชยกร ภ.หลักบุญ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เอกวายุ ม.กรุงเทพธนบุรี | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 5 |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | ค้างคาวแดง ฮัวโรงน้ำแข็ง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | สายฝน รัตนภานุ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:20 | ศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์ | ศรีอุทัย สจ.เปี๊ยกอุทัย | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | ยิ้มสยาม นครเมืองเดช | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | ฟ้าส่องแสง หนุ่มพรเทพ | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | ฟ้าส่องแสง หนุ่มพรเทพ | แดง | แพ้น็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | เอกมงคล ศิษย์ทองปอนด์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | เอกมงคล ศิษย์ทองปอนด์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | วีระพลเล็ก ว.วันชัย | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | วีระพลเล็ก ว.วันชัย | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ฟ้าใหม่ ส.มนต์พิชิต | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ฟ้าใหม่ ส.มนต์พิชิต | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:20 | ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ | ฟาอิส ลูกสวน | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:20 | ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ | ฟาอิส ลูกสวน | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | ข้าวใหม่ ศิษย์ผู้ใหญ่นิรันดร์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:00 | ศึกยอดมวยไทย | ซีต้าร์ ว.สันต์ใต้ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | กำแพงเพชร ศูนย์กีฬาทุ่งเตา | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 15:00 | ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ | เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันวีระพล | ป้อมเพชร เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 11:00 | ศึกอัศวินดำสปริงนิวส์ | สิงห์สมบัติ หมอเบสกมลา | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ป้อมเพชร เอราวัณ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรปิยะ | สิงห์สยาม ไฟต์เตอร์มวยไทย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | สิงห์สายัณห์ ว.วันชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ตุ๊กตาเพชร ศ.เกียรติวัฒน์ | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 3 |
| 20:30 | ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร | ก้องไกร เกียรติคลองชล | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร | ก้องไกร เกียรติคลองชล | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ก้องไกร เกียรติคลองชล | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | เพชรนำชัย เกียรติบ้านบ่อ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | แก้วนิล เจริญเกษม | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกไพรอนันต์ | ลายเมฆ เจริญเกษม | น้ำเงิน | ไม่ทราบผล |
| 18:30 | ศึกเพชรสุภาพรรณ | ช้างเผือกเล็ก เกียรติทรงฤทธิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | รณชัย ลูกศักดิ์สุรินทร์ | แดง | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้

