ประวัตินักมวย
ฟลุ๊คน้อย เกียรติฟ้าลิขิต
- ค่าย / สังกัด
- เกียรติฟ้าลิขิต
- ชื่อจริง
- ลิขิต ตาประโคน
- อายุ
- 24 ปี
- ส่วนสูง
- 173 ซม.
- น้ำหนัก
- ประมาณ 68 กก. · ชกที่ 139–150 ปอนด์
- ภูมิลำเนา
- อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
- ไฟต์บนบ้านมวยไทย
- 1 ไฟต์
- นัดชกถัดไป
แจ้งข้อมูลผิด
นัดชกที่กำลังจะมาถึง
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 น. | RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีย์ | ธนูเพชร ว.สังข์ประไพ | น้ำเงิน | ดูโปรแกรม |
ประวัติการชกทั้งหมด
สถิติการชกตลอดอาชีพ
ชนะ 44 แพ้ 31 เสมอ 3
สถิติตลอดอาชีพตามข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมไฟต์นอกบ้านมวยไทย · ชกมาแล้วอย่างน้อย 100 ครั้ง
| วันที่ | รายการ | คู่ชก | มุม | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 138 ปอนด์ | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 135 ปอนด์ | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 137 ปอนด์ | ธนูเพชร ว.สังข์ประไพ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 146 ปอนด์ | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 140 ปอนด์ | หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 19:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 140 ปอนด์ | ดามพ์ พรัญชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES 140 ปอนด์ | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 12:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย 138 ปอนด์ | จรวดศึก เกียรตินาวี | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึก CPF มวยมันส์สนั่นเมือง 137 ปอนด์ | ธนูเพชร ว.สังข์ประไพ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 138 ปอนด์ | ลำน้ำมูลเล็ก ทอฝันฟาร์ม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 139 ปอนด์ | เพชรภูไท อบจ.นครพนม | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 138 ปอนด์ | เพชรนพเก้า ดาบรันสารคาม | แดง | ชนะคะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 137/138 ปอนด์ | คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | แดง | ชนะคะแนน |
| 17:00 | ศึกพิทักษ์ธรรม 141 ปอนด์ | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 140 ปอนด์ | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 140/141 ปอนด์ | ฉัตรเพชร พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 138 ปอนด์ | คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 137 ปอนด์ | คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | แดง | เสมอ |
| 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี 140 ปอนด์ | ดามพ์ พรัญชัย | แดง | ไม่ทราบผล |
| 18:00 | ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย 136 ปอนด์ | หยก ผ้าเบรกคอมแพ็ค | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 138 ปอนด์ | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร 136 ปอนด์ | เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 137/138 ปอนด์ | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2 137 ปอนด์ | เอ็กซ์ตร้า เพชรชมพู | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 134 ปอนด์ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 140 ปอนด์ | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย 136 ปอนด์ | เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 136 ปอนด์ | ฉลาม พรัญชัย | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 17:00 | ศึก U-Muay รวมใจคนรักมวยไทย 133/135 ปอนด์ | ลำน้ำมูลเล็ก ทอฝันฟาร์ม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 135 ปอนด์ | คิมหล่วย วันของโอม | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 135 ปอนด์ | ไซเบอร์ ส.เทียนโพธิ์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 134 ปอนด์ | เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 135 ปอนด์ | คิมหล่วย วันของโอม | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 133 ปอนด์ | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | แดง | เสมอ |
| 18:00 | ศึกเพชรยินดี 136 ปอนด์ | มงคลเดชเล็ก พ.พิมพ์อร | แดง | ชนะคะแนน |
| 14:00 | ศึกเพชรยินดี 135 ปอนด์ | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 135 ปอนด์ | คิมหล่วย วันของโอม | น้ำเงิน | ไม่ทราบผล |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 130/132 ปอนด์ | เดชศักดา สจ.โต้งปราจีน | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 1 |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 131 ปอนด์ | เด่นภูไท ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 129/130 ปอนด์ | ศักดิ์สิทธิ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเชฟบุญธรรม 130 ปอนด์ | ฤทธิเดช ส.สมหมาย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 129 ปอนด์ | นาวาเอก ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ 130 ปอนด์ | คิมหล่วย วันของโอม | น้ำเงิน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกพลังใหม่ | สุรชัย ส.สมหมาย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรหนุ่มน้อย | สุดหล่อ เพชรบ้านป่า | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | น้ำเงิน | ไม่ทราบผล |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | เดชศักดา สจ.โต้งปราจีน | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | น้ำเงิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ศักดิ์สิทธิ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | เด่นภูไท ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | ปิ่นสยาม ต.นิยมชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรปิยะ | ปิ่นสยาม ต.นิยมชัย | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | โดโด้ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | แดง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18:00 | ศึกเพชรปิยะ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | แดง | เสมอ |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | ศักดิ์สิทธิ์ ต.เป้าเปี่ยมทรัพย์แปดริ้ว | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรเจ้าพระยา+ทีเด็ด99 | เพชรพงัน ม.รัตนบัณฑิต | น้ำเงิน | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | เด่นภูไท ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | คลาสสิค รุจน์จ่าอากาศ | แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | เผด็จศึก ก.กัมปนาท | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | เข็มเพชร ว.ไพรอนันต์ | แดง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | ฟ้าส่องแสง หนุ่มพรเทพ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | บิ๊กบูม บีมดีไซด์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | บิ๊กบูม บีมดีไซน์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | เอกมงคล ศิษย์ทองปอนด์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | เอกมงคล ศิษย์ทองปอนด์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | วีระพลเล็ก ว.วันชัย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | วีระพลเล็ก ว.วันชัย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | วีระพลเล็ก ว.วันชัย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | บุญหลง เกียรติฉัตรชัย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | บุญหลง เกียรติฉัตรชัย | แดง | แพ้คะแนน |
| 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ศิลปไทย พริ้ววาโย | แดง | แพ้คะแนน |
| 21:00 | ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ | วัฒนา เสริมพรวิวัฒน์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันวีระพล | หนุ่มตรังน้อย ส.สามชัย | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันวีระพล | รัตนพล ศิษย์ทองปอนด์ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันวีระพล | โดโด้ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกวันมิตรชัย+เพชรวิเศษ | ใต้หล้า ภ.หลักบุญ | แดง | ชนะคะแนน |
| 18:30 | ศึกเพชรยินดี | มงคลทรัพย์ วงศ์กล้าศึก | แดง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | กระต่ายทอง ส.ท.วัชรินทร์ | แดง | แพ้คะแนน |
| 20:30 | ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน | น้ำเงิน | ชนะคะแนน |
ไฟต์ที่ชื่อรายการเป็นลิงก์คือไฟต์ที่บ้านมวยไทยบันทึกไว้เอง ไฟต์อื่นมาจากข้อมูลประวัติการชกของนักมวยคนนี้
